| מידה | אורך | רוחב |
|---|---|---|
| XS | 64-68 | 40-44 |
| S | 66-70 | 45-47 |
| M | 69-73 | 46-50 |
| L | 70-74 | 49-53 |
| XL | 72-76 | 52-56 |
| XXL | 74-78 | 56-60 |
| XXXL | 76-80 | 58-62 |
כל המידות בס״מ. המידות במציאות עשויות להיות בסטייה של 1-3 ס"מ מהכתוב באתר.
קולקציית הסטים לגברים של Stormo נועדה לשחקני הפוצ’יוולי שמחפשים שילוב מושלםשל סטייל,...
מדריך מידות מפורט לחולצות ומכנסיים
| מידה | אורך | רוחב |
|---|---|---|
| XS | 64-68 | 40-44 |
| S | 66-70 | 45-47 |
| M | 69-73 | 46-50 |
| L | 70-74 | 49-53 |
| XL | 72-76 | 52-56 |
| XXL | 74-78 | 56-60 |
| XXXL | 76-80 | 58-62 |
כל המידות בס״מ. המידות במציאות עשויות להיות בסטייה של 1-3 ס"מ מהכתוב באתר.
| מידה | אורך | רוחב |
|---|---|---|
| XS | 43-47 | 40-44 |
| S | 44-48 | 42-46 |
| M | 48-52 | 44-48 |
| L | 48-52 | 55-59 |
| XL | 50-54 | 51-55 |
| XXL | 52-56 | 52-56 |
| XXXL | - | - |
כל המידות בס״מ. המידות במציאות עשויות להיות בסטייה של 1-3 ס"מ מהכתוב באתר.
1. נמדוד את האורך עבור החולצה או המכנס.
2. נמדוד את הרוחב עבור החולצה או המכנס.